-
-
运行式CD型电动葫芦20吨9米
型号0.25T0.5T1T2T3T5T10T起重量 T0.250.5123510标准起重高度 M6666699起升速度m/min8(8/0.8)8(8/0.8)8(8/0.8)8(8/0.8)8(8/0.8)8(8/0.8)7(7/0.7)运行速 m/min20(30)钢丝绳型号6×19-3.66×37-4.86×37-7.46×37-116×37-136×37-156×37-15工字梁轨道型号1
型号 | 0.25T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T |
起重量 T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
标准起重高度 M | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
起升速度m/min | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) |
运行速 m/min | 20(30) | ||||||
钢丝绳型号 | 6×19-3.6 | 6×37-4.8 | 6×37-7.4 | 6×37-11 | 6×37-13 | 6×37-15 | 6×37-15 |
工字梁轨道型号 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
环形轨道最小半径m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
电压v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
标签:   钢丝绳电动葫芦
- 上一条运行式CD型电动葫芦20吨9米
- 下一条一体式10比双速葫芦